Zum Betreten dieser Website muss JavaScript aktiviert sein.
| Ranglsite | Fortschrittstabelle | Nestorenwertung | Damenwertung | inoff. DWZ | Inoff. ELO |
23. Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2011 in Halle/ Saale Stand: 13.08.2011
Sonderwertung Damen * Abschlußtabelle - Rangliste nach der 9. und letzten Runde |
|||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | At | NWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kierzek,Mira | WFM | SC Fulda | W | 1899 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 311.0 |
| 2. | Just,Gabriele,Dr. | Schachgemeinschaft Leipzi | W | 1741 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 293.0 | |
| 3. | Garms,Ilse | Postsportverein Brandenbu | W | 1516 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 282.5 | |
| 4. | Jacob,Barbara | Schachklub Ochtrup 61 e.V | W | 1562 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.5 | 297.0 | |
| 5. | Bade,Heidrun | USV Potsdam e.V., Abt. Sc | W | 1635 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 273.0 | |
| 6. | Hoose,Hannelore | SC Vahr | W | 1584 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.5 | 276.0 | |
| 7. | Scholz,Jutta | USV Potsdam e.V., Abt. Sc | W | 1515 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 30.5 | 262.5 | |
| 8. | Grüneschild,Hildegard | Schach-Union München e.V. | W | 1372 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 30.0 | 265.0 | |
| 9. | Wiebke,Elfriede | SV 90 Havelberg e. V. | W | 1004 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.0 | 263.5 | |
| 10. | Hartlaub,Marianne | SK 1982 Klingenberg/Main | W | 1343 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 28.5 | 257.0 | |
| 11. | Lübbers,Doris,Dr. | Sfr. Taunus Königstein/Sc | W | 1340 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 28.0 | 250.5 | |
0,