HonorarKonzept GmbH - Partner des Deutschen Schachbundes
UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH - Partner des Deutschen Schachbundes
ChessBase - Partner des Deutschen Schachbundes
DWZ/Elo
Übersicht Datenbank Turniere
Spielbetrieb
Senioren Frauen Bundesligen Frauen-Regionalligen Meisterschaften Nationalmannschaft Terminplan Turnierdatenbank Chronik Gesamt    DEM    DSEM    DBlitzEM    DPEM    DMM    DBlitzMM      2011      2010      2009        Mannschaften        Videos        Ergebnisse 1-7        Ergebnisse 8-14        Ergebnisse 15-21        Ergebnisse 22-27        Tabelle        Brett 1        Brett 2        Brett 3        Brett 4        Brett 5      2008      2007      2006      2005      2004      2003      2002      2001      2000      1999      1998      1990      1989      1988      1987      1986      1985      1984      1984      DPMM    DLM Frauen Jugend Senioren Amateure Blinde Jahresarchiv
Intern
Leitbild Adressen Präsidium Referate Satzung & Ordnungen Schach & Doping Archiv
Links
Deutsche Schachjugend Shop SR-Kommission Schach & Recht Forum Linksammlung Fotogalerie Videos Email-Verzeichnis Partner des DSB Mediaservice
Partnerseiten
Weltschachbund FIDE
FIDE Trainerakademie
Europäische Schachunion ECU
Schachbundesliga e.V.
DSJ
DSB-Shop
Shop der Wirtschaftsdienst GmbH des DSB
Weitere Partnerseiten
Fernschachbund
Bundesministerium des Innern
Deutscher Olympischer Sportbund
Interessengemeinschaft der nicht-olympischen Verbände im DOSB
Stiftung Deutsche Sporthlfe
Ramada-Cup
Deutschland-Cup
Tag des Schachs 2010
Verein des Jahres 2010
Anti-Doping-Kampagne „Mit Doping ist alles umsonst“
40 Jahre Glücksspirale
Startseite → Chronik → Gesamt → DBlitzMM → 2009 Berlin, 12.02.2012

Werbung
Fritz 13 auf DVD
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Schach-Magazin 64
Gamesfestival
ASS Athletic Sport Sponsoring
Renault
DBMM 2009 - Ergebnisse Runde 8 bis 14
1. - 7. Runde
Paarungsliste der 8. Runde
Paar Mannschaft TWZ Punk Ergebnis Punk Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis Punk Teilnehmer TWZ
1 SF Berlin 1903 I 2495 (9) 1½-2½ (8) SSG Hungen-Lich 2316
1 Schneider,Ilja 2505 (4) ½-½ (4½) Grafl,Florian 2407
2 Polzin,Rainer 2500 (2½) 0-1 (5) Euler,Gerd 2351
3 Lauber,Arnd 2511 (7) 0-1 (3½) Rücker,Benjamin 2242
4 Thiede,Lars 2464 (3½) 1-0 (2) Roeberg,Frank 2262
 
2 SF Berlin 1903 II 2362 (3) 2-2 (5) Erfurter SK 2393
1 Berndt,Stephan 2387 (1½) 0-1 (2) Enders,Peter 2454
2 Breier,Andreas 2319 (4) ½-½ (3½) Müller,Matthias 2386
3 Abel,Dennes 2371 (3) 1-0 (3) Vökler,Bernd 2377
4 Wendt,Jan-Dietrich 2371 (1½) ½-½ (1½) Troyke,Christian 2355
 
3 TSG Oberschöneweide 2222 (6) 1½-2½ (10) TSV Bindlach 2478
1 Rosenthal,Dirk 2398 (3½) 1-0 (4½) Navara,David 2654
2 Schöwel,Matthias 2248 (3½) ½-½ (3½) Slobodjan,Roman 2557
3 Wiedersich,Jens 2134 (4½) 0-1 (2½) Heinz,Axel 2398
4 Jauk,Wilhelm 2108 (½) 0-1 (4½) Wall,Gavin 2301
 
4 USV Halle 2193 (0) 1½-2½ (11) SV Wattenscheid 2414
1 Höpfl,Thomas 2356 (1½) ½-½ (3½) Appel,Ralf 2541
2 Engelmann,Jakob 2114 (1) ½-½ (4½) Dinstuhl,Volkmar 2436
3 Heyder,Florian 2099 (0) 0-1 (5) Sträter,Timo 2316
4 Luther,Jürgen 2204 (½) ½-½ (6) Tereick,Benjamin 2361
 
5 SC Neukloster 2229 (2) 1-3 (3) Tarrasch Nürnberg 2334
1 Knuth,Hannes 2254 (2) 0-1 (1½) Milov,Leonid 2539
2 Reichmann,Hendrik 2296 (2) 1-0 (4) Kirchner,Thomas 2287
3 Westphal,Wolfgang 2236 (2) 0-1 (2) Wagner,Florian 2302
4 Borchert,Chris 2130 (0) 0-1 (3) Hirn,Oskar 2208
 
6 SC Remagen 2465 (7) 2½-1½ (1) SC Weisse Dame 2209
1 Popovic,Petar 2489 (4) 1-0 (1) Waldmann,Hans-Joachi 2324
2 Belkhodja,Slim 2479 (2½) ½-½ (1½) Gazmaga,Stefan 2144
3 Polaczek,Richard 2405 (3) 0-1 (0) Pfeffer,Ruprecht 2207
4 Mainka,Romuald 2487 (4½) 1-0 (0) Venske,Kai-Gerrit 2161
 
7 SC Rotation Pankow 2247 (1) 0-4 (12) TV Tegernsee 2509
1 Neumeier,Lars 2270 (1½) 0-1 (6) Bischoff,Klaus 2556
2 Steinhagen,Bernd 2317 (4½) 0-1 (4½) Beim,Valeri 2506
3 Schwekendiek,Ulrich 2290 (1) 0-1 (3½) Hertneck,Gerald 2514
4 Weber,Martin 2111 (0) 0-1 (7) Stangl,Markus 2458
 
8 SF Gerresheim 2413 (9) 1-3 (7) SC HP Böblingen 2346
1 Andersson,Ulf 2576 (4½) 1-0 (2) Kurmann,Oliver 2424
2 Savchenko,Vyacheslav 2407 (3) 0-1 (5) Gheng,Josef 2310
3 Stark,Lars 2438 (5) 0-1 (4½) Tuncer,Ufuk 2328
4 Fischdick,Gisela 2232 (4½) 0-1 (3) Ortmann,David 2321
 
9 SG Aljechin Solingen 2452 (12) 3-1 (8) Stuttgarter SF 2358
1 Schäfer,Markus 2368 (2) 1-0 (3½) Volke,Karsten 2429
2 Naumann,Alexander 2521 (7) 1-0 (4) Vuckovic,Aleksandar 2326
3 Hoffmann,Michael 2487 (6) 0-1 (3½) Strunski,Andreas 2329
4 Wegerle,Jörg 2432 (2½) 1-0 (4) Lorscheid,Gerhard 2348
 
10 SG Porz 2604 (13) 1½-2½ (14) DJK Aachen 2564
1 van Wely,Loek 2622 (6½) ½-½ (5) Georgiev,Kiril 2637
2 Baklan,Vladimir 2618 (6) 0-1 (6½) Spasov,Vasil 2598
3 Vaganian,Rafael 2600 (5) 0-1 (5) Palac,Mladen 2571
4 van den Doel,Erik 2576 (7) 1-0 (3½) Drenchev,Petar 2450
 
11 Wadgassen-Differten 2025 (1) ½-3½ (5) SC Kreuzberg 2421
1 Müller,Hans Georg 2272 (3) 0-1 (6) Figura,Atila 2417
2 Müller,Denis 1934 (2½) 0-1 (1½) Lagunow,Alexander 2436
3 Schütz,Thomas 1904 (1½) 0-1 (3½) Schilow,Wladimir 2410
4 Müller,Elke 1989 (0) ½-½ (1½) Vu,Philippe  
 
12 FC Bayern München 2407 (8) 3-1 (8) ESV Nickelhütte Aue 2297
1 Bezold,Michael 2509 (3½) 1-0 (3) Melamed,Tetyana 2310
2 Reich,Thomas 2393 (2½) 1-0 (3) Wichmann,Cliff 2389
3 Meister,Peter 2398 (4½) 1-0 (3½) Schnabel,Ralf 2258
4 Deglmann,Ludwig 2329 (4½) 0-1 (3½) Diebl,Lutz 2229
 
13 SK König Tegel 2467 (11) 3½-½ (9) Freiburg-Zähringen 2263
1 Rabiega,Robert 2554 (6½) 1-0 (1½) Maier,Christian 2348
2 Muse,Mladen 2448 (3½) ½-½ (4) Scherer,Helmut 2327
3 Stern,Rene 2488 (4½) 1-0 (4) Fervers,Lukas 2099
4 Muse,Drazen 2376 (3½) 1-0 (5½) Herbrechtsmeier,Chri 2279
 
14 VBSF Cottbus 2282 (6) 1-3 (7) SK Norderstedt 2304
1 Schulz,Karsten 2329 (4) 0-1 (4) Kopylov,Michael 2457
2 Spivak,Ilya 2386 (3½) 0-1 (2) Zierke,Oliver 2306
3 Berthold,Andreas 2225 (2½) 0-1 (3½) Kahlert,Thomas 2263
4 Berndt,Klaus 2189 (3) 1-0 (3½) Kues,Hendrik 2189
 
 
Paarungsliste der 9. Runde
Paar Mannschaft TWZ Punk Ergebnis Punk Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis Punk Teilnehmer TWZ
1 Erfurter SK 2400 (6) 1-3 (9) SF Berlin 1903 I 2495
1 Enders,Peter 2454 (3) ½-½ (4½) Schneider,Ilja 2505
2 Müller,Matthias 2386 (4) 0-1 (2½) Polzin,Rainer 2500
3 Troyke,Christian 2355 (2) 0-1 (7) Lauber,Arnd 2511
4 Casper,Thomas 2405 (½) ½-½ (4½) Thiede,Lars 2464
 
2 SSG Hungen-Lich 2316 (10) 3-1 (6) TSG Oberschöneweide 2234
1 Grafl,Florian 2407 (5) 1-0 (4½) Rosenthal,Dirk 2398
2 Euler,Gerd 2351 (6) 1-0 (4) Schöwel,Matthias 2248
3 Rücker,Benjamin 2242 (4½) 0-1 (4½) Wiedersich,Jens 2134
4 Roeberg,Frank 2262 (2) 1-0 (2) Gieritz,Dietmar 2155
 
3 SV Wattenscheid 2414 (13) 2½-1½ (4) SF Berlin 1903 II 2362
1 Appel,Ralf 2541 (4) ½-½ (1½) Berndt,Stephan 2387
2 Dinstuhl,Volkmar 2436 (5) 1-0 (4½) Breier,Andreas 2319
3 Sträter,Timo 2316 (6) 0-1 (4) Abel,Dennes 2371
4 Tereick,Benjamin 2361 (6½) 1-0 (2) Wendt,Jan-Dietrich 2371
 
4 TSV Bindlach 2478 (12) 3½-½ (2) SC Neukloster 2225
1 Navara,David 2654 (4½) 1-0 (2) Knuth,Hannes 2254
2 Slobodjan,Roman 2557 (4) ½-½ (0) Kesten,Sebastian 2115
3 Heinz,Axel 2398 (3½) 1-0 (3) Reichmann,Hendrik 2296
4 Wall,Gavin 2301 (5½) 1-0 (2) Westphal,Wolfgang 2236
 
5 SC Weisse Dame 2209 (1) 0-4 (0) USV Halle 2233
1 Waldmann,Hans-Joachi 2324 (1) 0-1 (2) Höpfl,Thomas 2356
2 Gazmaga,Stefan 2144 (2) 0-1 (2½) Reipsch,Jens 2271
3 Pfeffer,Ruprecht 2207 (1) 0-1 (0) Heyder,Florian 2099
4 Venske,Kai-Gerrit 2161 (0) 0-1 (1) Luther,Jürgen 2204
 
6 Tarrasch Nürnberg 2334 (5) 2½-1½ (1) SC Rotation Pankow 2247
1 Milov,Leonid 2539 (2½) ½-½ (1½) Neumeier,Lars 2270
2 Kirchner,Thomas 2287 (4) 1-0 (4½) Steinhagen,Bernd 2317
3 Wagner,Florian 2302 (3) 0-1 (1) Schwekendiek,Ulrich 2290
4 Hirn,Oskar 2208 (4) 1-0 (0) Weber,Martin 2111
 
7 SC HP Böblingen 2346 (9) 0-4 (9) SC Remagen 2465
1 Kurmann,Oliver 2424 (2) 0-1 (5) Popovic,Petar 2489
2 Gheng,Josef 2310 (6) 0-1 (3) Belkhodja,Slim 2479
3 Tuncer,Ufuk 2328 (5½) 0-1 (3) Polaczek,Richard 2405
4 Ortmann,David 2321 (4) 0-1 (5½) Mainka,Romuald 2487
 
8 TV Tegernsee 2509 (14) 3-1 (14) SG Aljechin Solingen 2506
1 Bischoff,Klaus 2556 (7) 1-0 (4) Buhmann,Rainer 2582
2 Beim,Valeri 2506 (5½) 1-0 (8) Naumann,Alexander 2521
3 Hertneck,Gerald 2514 (4½) 1-0 (6) Hoffmann,Michael 2487
4 Stangl,Markus 2458 (8) 0-1 (3½) Wegerle,Jörg 2432
 
9 DJK Aachen 2564 (16) 3½-½ (9) SF Gerresheim 2413
1 Georgiev,Kiril 2637 (5½) ½-½ (5½) Andersson,Ulf 2576
2 Spasov,Vasil 2598 (7½) 1-0 (3) Savchenko,Vyacheslav 2407
3 Palac,Mladen 2571 (6) 1-0 (5) Stark,Lars 2438
4 Drenchev,Petar 2450 (3½) 1-0 (4½) Fischdick,Gisela 2232
 
10 Stuttgarter SF 2358 (8) 3-1 (1) Wadgassen-Differten 2025
1 Volke,Karsten 2429 (3½) 0-1 (3) Müller,Hans Georg 2272
2 Vuckovic,Aleksandar 2326 (4) 1-0 (2½) Müller,Denis 1934
3 Strunski,Andreas 2329 (4½) 1-0 (1½) Schütz,Thomas 1904
4 Lorscheid,Gerhard 2348 (4) 1-0 (½) Müller,Elke 1989
 
11 ESV Nickelhütte Aue 2297 (8) ½-3½ (13) SG Porz 2604
1 Melamed,Tetyana 2310 (3) ½-½ (7) van Wely,Loek 2622
2 Wichmann,Cliff 2389 (3) 0-1 (6) Baklan,Vladimir 2618
3 Schnabel,Ralf 2258 (3½) 0-1 (5) Vaganian,Rafael 2600
4 Diebl,Lutz 2229 (4½) 0-1 (8) van den Doel,Erik 2576
 
12 SC Kreuzberg 2421 (7) 1-3 (13) SK König Tegel 2467
1 Figura,Atila 2417 (7) 0-1 (7½) Rabiega,Robert 2554
2 Lagunow,Alexander 2436 (2½) ½-½ (4) Muse,Mladen 2448
3 Schilow,Wladimir 2410 (4½) ½-½ (5½) Stern,Rene 2488
4 Vu,Philippe   (2) 0-1 (4½) Muse,Drazen 2376
 
13 SK Norderstedt 2305 (9) 0-4 (10) FC Bayern München 2407
1 Kopylov,Michael 2457 (5) 0-1 (4½) Bezold,Michael 2509
2 Polischuk,Viktor 2312 (1½) 0-1 (3½) Reich,Thomas 2393
3 Kahlert,Thomas 2263 (4½) 0-1 (5½) Meister,Peter 2398
4 Kues,Hendrik 2189 (3½) 0-1 (4½) Deglmann,Ludwig 2329
 
14 Freiburg-Zähringen 2263 (9) 1½-2½ (6) VBSF Cottbus 2282
1 Maier,Christian 2348 (1½) ½-½ (4) Schulz,Karsten 2329
2 Scherer,Helmut 2327 (4½) ½-½ (3½) Spivak,Ilya 2386
3 Fervers,Lukas 2099 (4) 0-1 (2½) Berthold,Andreas 2225
4 Herbrechtsmeier,Chri 2279 (5½) ½-½ (4) Berndt,Klaus 2189
 
 
Paarungsliste der 10. Runde
Paar Mannschaft TWZ Punk Ergebnis Punk Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis Punk Teilnehmer TWZ
1 SF Berlin 1903 I 2495 (11) 2½-1½ (6) TSG Oberschöneweide 2222
1 Schneider,Ilja 2505 (5) 1-0 (4½) Rosenthal,Dirk 2398
2 Polzin,Rainer 2500 (3½) 0-1 (4) Schöwel,Matthias 2248
3 Lauber,Arnd 2511 (8) 1-0 (5½) Wiedersich,Jens 2134
4 Thiede,Lars 2464 (5) ½-½ (½) Jauk,Wilhelm 2108
 
2 Erfurter SK 2406 (6) 2-2 (15) SV Wattenscheid 2414
1 Enders,Peter 2454 (3½) ½-½ (4½) Appel,Ralf 2541
2 Müller,Matthias 2386 (4) ½-½ (6) Dinstuhl,Volkmar 2436
3 Vökler,Bernd 2377 (3) 0-1 (6) Sträter,Timo 2316
4 Casper,Thomas 2405 (1) 1-0 (7½) Tereick,Benjamin 2361
 
3 SC Neukloster 2225 (2) 1½-2½ (12) SSG Hungen-Lich 2316
1 Knuth,Hannes 2254 (2) 0-1 (6) Grafl,Florian 2407
2 Kesten,Sebastian 2115 (½) 0-1 (7) Euler,Gerd 2351
3 Reichmann,Hendrik 2296 (3) 1-0 (4½) Rücker,Benjamin 2242
4 Westphal,Wolfgang 2236 (2) ½-½ (3) Roeberg,Frank 2262
 
4 SF Berlin 1903 II 2362 (4) 2-2 (1) SC Weisse Dame 2211
1 Berndt,Stephan 2387 (2) 0-1 (1) Waldmann,Hans-Joachi 2324
2 Breier,Andreas 2319 (4½) 1-0 (2) Gazmaga,Stefan 2144
3 Abel,Dennes 2371 (5) 0-1 (1) Pfeffer,Ruprecht 2207
4 Wendt,Jan-Dietrich 2371 (2) 1-0 (1½) Barsch,Christoph 2170
 
5 SC Rotation Pankow 2247 (1) 0-4 (14) TSV Bindlach 2478
1 Neumeier,Lars 2270 (2) 0-1 (5½) Navara,David 2654
2 Steinhagen,Bernd 2317 (4½) 0-1 (4½) Slobodjan,Roman 2557
3 Schwekendiek,Ulrich 2290 (2) 0-1 (4½) Heinz,Axel 2398
4 Weber,Martin 2111 (0) 0-1 (6½) Wall,Gavin 2301
 
6 USV Halle 2172 (2) 0-4 (9) SC HP Böblingen 2346
1 Reipsch,Jens 2271 (3½) 0-1 (2) Kurmann,Oliver 2424
2 Engelmann,Jakob 2114 (1½) 0-1 (6) Gheng,Josef 2310
3 Heyder,Florian 2099 (1) 0-1 (5½) Tuncer,Ufuk 2328
4 Luther,Jürgen 2204 (2) 0-1 (4) Ortmann,David 2321
 
7 SG Aljechin Solingen 2467 (14) 3-1 (7) Tarrasch Nürnberg 2334
1 Buhmann,Rainer 2582 (4) 0-1 (3) Milov,Leonid 2539
2 Schäfer,Markus 2368 (3) 1-0 (5) Kirchner,Thomas 2287
3 Hoffmann,Michael 2487 (6) 1-0 (3) Wagner,Florian 2302
4 Wegerle,Jörg 2432 (4½) 1-0 (5) Hirn,Oskar 2208
 
8 SC Remagen 2465 (11) 1½-2½ (18) DJK Aachen 2558
1 Popovic,Petar 2489 (6) 0-1 (6) Georgiev,Kiril 2637
2 Belkhodja,Slim 2479 (4) ½-½ (8½) Spasov,Vasil 2598
3 Polaczek,Richard 2405 (4) 0-1 (7) Palac,Mladen 2571
4 Mainka,Romuald 2487 (6½) 1-0 (2) Röder,Matthias 2426
 
9 Wadgassen-Differten 2025 (1) 0-4 (16) TV Tegernsee 2509
1 Müller,Hans Georg 2272 (4) 0-1 (8) Bischoff,Klaus 2556
2 Müller,Denis 1934 (2½) 0-1 (6½) Beim,Valeri 2506
3 Schütz,Thomas 1904 (1½) 0-1 (5½) Hertneck,Gerald 2514
4 Müller,Elke 1989 (½) 0-1 (8) Stangl,Markus 2458
 
10 SF Gerresheim 2413 (9) 3½-½ (8) ESV Nickelhütte Aue 2297
1 Andersson,Ulf 2576 (6) 1-0 (3½) Melamed,Tetyana 2310
2 Savchenko,Vyacheslav 2407 (3) 1-0 (3) Wichmann,Cliff 2389
3 Stark,Lars 2438 (5) ½-½ (3½) Schnabel,Ralf 2258
4 Fischdick,Gisela 2232 (4½) 1-0 (4½) Diebl,Lutz 2229
 
11 SK König Tegel 2467 (15) 4-0 (10) Stuttgarter SF 2310
1 Rabiega,Robert 2554 (8½) 1-0 (3½) Volke,Karsten 2429
2 Muse,Mladen 2448 (4½) 1-0 (5) Vuckovic,Aleksandar 2326
3 Stern,Rene 2488 (6) 1-0 (5½) Strunski,Andreas 2329
4 Muse,Drazen 2376 (5½) 1-0 (½) Haas,Wilhelm 2155
 
12 SG Porz 2604 (15) 3½-½ (9) SK Norderstedt 2316
1 van Wely,Loek 2622 (7½) 1-0 (5) Kopylov,Michael 2457
2 Baklan,Vladimir 2618 (7) 1-0 (1½) Polischuk,Viktor 2312
3 Vaganian,Rafael 2600 (6) 1-0 (3) Zierke,Oliver 2306
4 van den Doel,Erik 2576 (9) ½-½ (3½) Kues,Hendrik 2189
 
13 VBSF Cottbus 2282 (8) 1½-2½ (7) SC Kreuzberg 2421
1 Schulz,Karsten 2329 (4½) 0-1 (7) Figura,Atila 2417
2 Spivak,Ilya 2386 (4) ½-½ (3) Lagunow,Alexander 2436
3 Berthold,Andreas 2225 (3½) ½-½ (5) Schilow,Wladimir 2410
4 Berndt,Klaus 2189 (4½) ½-½ (2) Vu,Philippe  
 
14 FC Bayern München 2407 (12) 3-1 (9) Freiburg-Zähringen 2263
1 Bezold,Michael 2509 (5½) 1-0 (2) Maier,Christian 2348
2 Reich,Thomas 2393 (4½) 1-0 (5) Scherer,Helmut 2327
3 Meister,Peter 2398 (6½) 0-1 (4) Fervers,Lukas 2099
4 Deglmann,Ludwig 2329 (5½) 1-0 (6) Herbrechtsmeier,Chri 2279
 
 
Paarungsliste der 11. Runde
Paar Mannschaft TWZ Punk Ergebnis Punk Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis Punk Teilnehmer TWZ
1 SV Wattenscheid 2414 (16) 1-3 (13) SF Berlin 1903 I 2495
1 Appel,Ralf 2541 (5) 0-1 (6) Schneider,Ilja 2505
2 Dinstuhl,Volkmar 2436 (6½) 0-1 (3½) Polzin,Rainer 2500
3 Sträter,Timo 2316 (7) 0-1 (9) Lauber,Arnd 2511
4 Tereick,Benjamin 2361 (7½) 1-0 (5½) Thiede,Lars 2464
 
2 TSG Oberschöneweide 2222 (6) 1-3 (2) SC Neukloster 2199
1 Rosenthal,Dirk 2398 (4½) 0-1 (2) Knuth,Hannes 2254
2 Schöwel,Matthias 2248 (5) 1-0 (½) Kesten,Sebastian 2115
3 Wiedersich,Jens 2134 (5½) 0-1 (4) Reichmann,Hendrik 2296
4 Jauk,Wilhelm 2108 (1) 0-1 (0) Borchert,Chris 2130
 
3 SC Weisse Dame 2211 (2) 0-4 (7) Erfurter SK 2393
1 Waldmann,Hans-Joachi 2324 (2) 0-1 (4) Enders,Peter 2454
2 Gazmaga,Stefan 2144 (2) 0-1 (4½) Müller,Matthias 2386
3 Pfeffer,Ruprecht 2207 (2) 0-1 (3) Vökler,Bernd 2377
4 Barsch,Christoph 2170 (1½) 0-1 (2) Troyke,Christian 2355
 
4 SSG Hungen-Lich 2316 (14) 2-2 (1) SC Rotation Pankow 2247
1 Grafl,Florian 2407 (7) ½-½ (2) Neumeier,Lars 2270
2 Euler,Gerd 2351 (8) 0-1 (4½) Steinhagen,Bernd 2317
3 Rücker,Benjamin 2242 (4½) ½-½ (2) Schwekendiek,Ulrich 2290
4 Roeberg,Frank 2262 (3½) 1-0 (0) Weber,Martin 2111
 
5 SC HP Böblingen 2346 (11) 2-2 (5) SF Berlin 1903 II 2362
1 Kurmann,Oliver 2424 (3) 1-0 (2) Berndt,Stephan 2387
2 Gheng,Josef 2310 (7) 1-0 (5½) Breier,Andreas 2319
3 Tuncer,Ufuk 2328 (6½) 0-1 (5) Abel,Dennes 2371
4 Ortmann,David 2321 (5) 0-1 (3) Wendt,Jan-Dietrich 2371
 
6 TSV Bindlach 2478 (16) 2-2 (16) SG Aljechin Solingen 2506
1 Navara,David 2654 (6½) 1-0 (4) Buhmann,Rainer 2582
2 Slobodjan,Roman 2557 (5½) ½-½ (8) Naumann,Alexander 2521
3 Heinz,Axel 2398 (5½) ½-½ (7) Hoffmann,Michael 2487
4 Wall,Gavin 2301 (7½) 0-1 (5½) Wegerle,Jörg 2432
 
7 DJK Aachen 2558 (20) 4-0 (2) USV Halle 2193
1 Georgiev,Kiril 2637 (7) 1-0 (3) Höpfl,Thomas 2356
2 Spasov,Vasil 2598 (9) 1-0 (1½) Engelmann,Jakob 2114
3 Palac,Mladen 2571 (8) 1-0 (1) Heyder,Florian 2099
4 Röder,Matthias 2426 (2) 1-0 (2) Luther,Jürgen 2204
 
8 Tarrasch Nürnberg 2334 (7) 3½-½ (1) Wadgassen-Differten 2025
1 Milov,Leonid 2539 (4) 1-0 (4) Müller,Hans Georg 2272
2 Kirchner,Thomas 2287 (5) 1-0 (2½) Müller,Denis 1934
3 Wagner,Florian 2302 (3) ½-½ (1½) Schütz,Thomas 1904
4 Hirn,Oskar 2208 (5) 1-0 (½) Müller,Elke 1989
 
9 ESV Nickelhütte Aue 2297 (8) 1½-2½ (11) SC Remagen 2465
1 Melamed,Tetyana 2310 (3½) 0-1 (6) Popovic,Petar 2489
2 Wichmann,Cliff 2389 (3) ½-½ (4½) Belkhodja,Slim 2479
3 Schnabel,Ralf 2258 (4) 0-1 (4) Polaczek,Richard 2405
4 Diebl,Lutz 2229 (4½) 1-0 (7½) Mainka,Romuald 2487
 
10 TV Tegernsee 2509 (18) 3-1 (17) SK König Tegel 2467
1 Bischoff,Klaus 2556 (9) 0-1 (9½) Rabiega,Robert 2554
2 Beim,Valeri 2506 (7½) 1-0 (5½) Muse,Mladen 2448
3 Hertneck,Gerald 2514 (6½) 1-0 (7) Stern,Rene 2488
4 Stangl,Markus 2458 (9) 1-0 (6½) Muse,Drazen 2376
 
11 SK Norderstedt 2335 (9) 3-1 (11) SF Gerresheim 2413
1 Kopylov,Michael 2457 (5) ½-½ (7) Andersson,Ulf 2576
2 Polischuk,Viktor 2312 (1½) 1-0 (4) Savchenko,Vyacheslav 2407
3 Zierke,Oliver 2306 (3) 1-0 (5½) Stark,Lars 2438
4 Kahlert,Thomas 2263 (4½) ½-½ (5½) Fischdick,Gisela 2232
 
12 Stuttgarter SF 2358 (10) 2½-1½ (8) VBSF Cottbus 2282
1 Volke,Karsten 2429 (3½) ½-½ (4½) Schulz,Karsten 2329
2 Vuckovic,Aleksandar 2326 (5) 1-0 (4½) Spivak,Ilya 2386
3 Strunski,Andreas 2329 (5½) 1-0 (4) Berthold,Andreas 2225
4 Lorscheid,Gerhard 2348 (5) 0-1 (5) Berndt,Klaus 2189
 
13 Freiburg-Zähringen 2263 (9) 0-4 (17) SG Porz 2604
1 Maier,Christian 2348 (2) 0-1 (8½) van Wely,Loek 2622
2 Scherer,Helmut 2327 (5) 0-1 (8) Baklan,Vladimir 2618
3 Fervers,Lukas 2099 (5) 0-1 (7) Vaganian,Rafael 2600
4 Herbrechtsmeier,Chri 2279 (6) 0-1 (9½) van den Doel,Erik 2576
 
14 SC Kreuzberg 2421 (9) 2-2 (14) FC Bayern München 2407
1 Figura,Atila 2417 (8) 0-1 (6½) Bezold,Michael 2509
2 Lagunow,Alexander 2436 (3½) 1-0 (5½) Reich,Thomas 2393
3 Schilow,Wladimir 2410 (5½) 1-0 (6½) Meister,Peter 2398
4 Vu,Philippe   (2½) 0-1 (6½) Deglmann,Ludwig 2329
 
 
Paarungsliste der 12. Runde
Paar Mannschaft TWZ Punk Ergebnis Punk Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis Punk Teilnehmer TWZ
1 SF Berlin 1903 I 2495 (15) 3-1 (4) SC Neukloster 2229
1 Schneider,Ilja 2505 (7) 0-1 (3) Knuth,Hannes 2254
2 Polzin,Rainer 2500 (4½) 1-0 (5) Reichmann,Hendrik 2296
3 Lauber,Arnd 2511 (10) 1-0 (2½) Westphal,Wolfgang 2236
4 Thiede,Lars 2464 (5½) 1-0 (1) Borchert,Chris 2130
 
2 SV Wattenscheid 2414 (16) 3-1 (2) SC Weisse Dame 2209
1 Appel,Ralf 2541 (5) 1-0 (2) Waldmann,Hans-Joachi 2324
2 Dinstuhl,Volkmar 2436 (6½) 0-1 (2) Gazmaga,Stefan 2144
3 Sträter,Timo 2316 (7) 1-0 (2) Pfeffer,Ruprecht 2207
4 Tereick,Benjamin 2361 (8½) 1-0 (0) Venske,Kai-Gerrit 2161
 
3 SC Rotation Pankow 2247 (2) 2½-1½ (6) TSG Oberschöneweide 2234
1 Neumeier,Lars 2270 (2½) 1-0 (4½) Rosenthal,Dirk 2398
2 Steinhagen,Bernd 2317 (5½) ½-½ (6) Schöwel,Matthias 2248
3 Schwekendiek,Ulrich 2290 (2½) 0-1 (5½) Wiedersich,Jens 2134
4 Weber,Martin 2111 (0) 1-0 (2) Gieritz,Dietmar 2155
 
4 Erfurter SK 2398 (9) 1½-2½ (12) SC HP Böblingen 2346
1 Enders,Peter 2454 (5) ½-½ (4) Kurmann,Oliver 2424
2 Vökler,Bernd 2377 (4) 0-1 (8) Gheng,Josef 2310
3 Troyke,Christian 2355 (3) 0-1 (6½) Tuncer,Ufuk 2328
4 Casper,Thomas 2405 (2) 1-0 (5) Ortmann,David 2321
 
5 SG Aljechin Solingen 2452 (17) 3-1 (15) SSG Hungen-Lich 2316
1 Schäfer,Markus 2368 (4) 0-1 (7½) Grafl,Florian 2407
2 Naumann,Alexander 2521 (8½) 1-0 (8) Euler,Gerd 2351
3 Hoffmann,Michael 2487 (7½) 1-0 (5) Rücker,Benjamin 2242
4 Wegerle,Jörg 2432 (6½) 1-0 (4½) Roeberg,Frank 2262
 
6 SF Berlin 1903 II 2362 (6) 2½-1½ (22) DJK Aachen 2558
