DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Frühjahrsopen SD Isernhagen 2019

Code: B924-701-ISO
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 14.06.2019
Erste Berechnung am: 17.06.2019 21:01
Letzte Berechnung am: 26.07.2024 03:42
Spieler/Partien/Runden: 35 / 112 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Altrock,Reinhard 70161-0120 1481 -  56 3½/7 2,313 20 1641 1634 1516 -  57 +35
Bollmann,Frank 70148-0135 1637 -  14 1½/5 2,851 22 1428 1584 1597 -  15 -40
Brand,Klaus 70109-0215 1359 -  24 2/6 1,209 18 1503 1637 1385 -  25 +26
Braun,Alexander 70158-0087 1704 -  74 4/7 3,832 23 1734 1707 1708 -  75 +4
Braun,Hannes 70161-0190 1257 -  17 ½/6 1,196 8 1083 1527 1217 -  18 -40
Dähn,Patrick 70161-0064 1490 -  52 4/7 2,527 20 1658 1599 1534 -  53 +44
Ebeling,Hans-Jürgen 70161-0225 1538 -118 2½/6 2,091 21 1608 1672 1550 -119 +12
Eilert,Marius 70161-0072 2067 -100 7/7 5,494 30 2500 1823 2100 -101 +33
Elsner,Robert 70161-0194 1811 -  39 5/7 5,618 16 1711 1511 1790 -  40 -21
Ernst,Holger 70161-0130 1568 -  52 3/7 3,056 21 1560 1637 1566 -  53 -2
Frese,Immo 70139-0037 1701 -154 4/7 3,544 23 1773 1725 1713 -155 +12
Gathmann,Frank 70161-0226 1884 -  16 4½/7 3,710 28 2014 1874 1902 -  17 +18
Glaschak,Joachim 70161-0198 1279 -151 0/3 0,535 18   1625 1259 -152 -20
Hachtmann,Christian 70161-0113 2086 -120 4½/7 6,166 30 1826 1681 2050 -121 -36
Iavitch,Evgenij 70149-0115 1681 -  27 3/5 2,787 23 1715 1637 1687 -  28 +6
Jäkel,Michael 70161-0097 1757 -  89 4½/7 3,891 25 1847 1683 1772 -  90 +15
Loßin,Charlotte 70161-0170 1617 -  58 1½/6 3,154 12 1309 1581 1543 -  59 -74
Moseler,Thomas 70107-0407 1599 -  78 4½/6 1,692 22 2118 1844 1679 -  79 +80
Nagel,Detlev 70136-0178 1525 -127 2/7 2,629 20 1438 1625 1506 -128 -19
Niebuhr,Gerd 70159-0029 1831 -135 3½/5 3,253 26 1878 1678 1837 -136 +6
Nüsken,Norbert 70170-0189 1/5 0 1335 1632 1335 -    1
Stoy,Ulf 70124-0097 1952 -145 3/5 3,106 30 1928 1871 1950 -146 -2
Stummeyer,Dieter 70139-0013 1732 -231 5½/7 3,141 24 2104 1817 1793 -232 +61
Szymanski,Andreas 70107-0537 1308 -  51 2½/5 1,303 18 1551 1572 1350 -  52 +42
Wendling,Jens 70161-0177 1592 -  47 3½/6 3,200 21 1641 1555 1601 -  48 +9
Will,Thomas 70435-0049 1472 -  84 2½/5 2,259 20 1521 1525 1480 -  85 +8
Wittbrodt,Dustin 70159-0150 1269 -  19 ½/6 1,479 8 1043 1502 1213 -  20 -56
Zoch,Werner,Dr. 70161-0208 1851 -197 3½/7 4,460 27 1711 1716 1828 -198 -23
Zucker,Stefan 70138-1019 1798 -112 3½/7 4,127 25 1710 1709 1782 -113 -16
Zweigait,Björn 70159-0184 1754 -  56 2/4 2,364 24   1720 1744 -  57 -10
Zweigait,Leon 70159-0183 1750 -  49 2½/5 1,789 13 1864 1867 1782 -  50 +32
  DeWIS Cache
Zugriffe 2
Zeit  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.