DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Mittelfranken Bezirksliga 2019/20 (1,2a,2b) Teil2

Code: C042-210-BZ1
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 13.10.2020
Erste Berechnung am: 13.10.2020 18:02
Letzte Berechnung am: 26.07.2024 04:06
Spieler/Partien/Runden: 220 / 142 / 2
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Abmayr,Bernhard 21212-1013 1761 -  32 1/1 0,374 25   1852 1780 -  33 +19
Ackermann,Klaus 21214-1025 1796 -  50 1/2 1,062 25   1772 1794 -  51 -2
Adelhütte,Dennis,Dr. 21135-0021 1961 -122 ½/1 0,706 30   1808 1956 -123 -5
Ahmadzadeh Razavi,Seyed Shaahin 21109-1179 1902 -  11 1/1 0,549 28   1867 1914 -  12 +12
Ahmels,Christian 21116-0097 2040 -  96 1/1 0,751 30   1848 2046 -  97 +6
Albayrak,Aylin 21109-1194 1671 -  59 1/2 0,887 23   1714 1675 -  60 +4
Albayrak,Nese Pinar 21109-1191 1775 -  71 0/1 0,455 15   1807 1752 -  72 -23
Albert,Markus 21501-1056 1791 -  16 1/1 0,999 14   846 1791 -  17 0
Albrecht,Thorsten 21233-0006 1823 -  84 ½/1 0,469 26   1845 1824 -  85 +1
Alsheimer,Lea 21503-0164 1760 -  82 0/1 0,277 20   1927 1749 -  83 -11
Ammon,Marco 21131-0169 1509 -  17 ½/1 0,125 8   1834 1542 -  18 +33
Arlt,Michael 21415-0027 1909 -  63 1½/2 1,569 28   1646 1907 -  64 -2
Arnold,Maximilian 21503-0270 1431 -  13 ½/1 0,049 7   1899 1476 -  14 +45
Augustin,Achim 21112-1142 1879 -  72 ½/1 0,419 27   1937 1881 -  73 +2
Auth,Bernhard 21502-0102 1718 -  40 1/2 1,489 24   1497 1703 -  41 -15
Bachhuber,Dominik 21135-0043 1914 -  74 1/1 0,629 28   1821 1924 -  75 +10
Basting,Steffen,Dr. 21206-0202 2007 -  79 1/1 0,690 30   1867 2015 -  80 +8
Bauenschmidt,Lars 21224-1043 1216 -    9 0/1 0,016 8   1820 1215 -  10 -1
Bayer,Marius 21303-1039 1968 -  74 2/2 1,444 30   1799 1982 -  75 +14
Beesk,Kevin 21103-0224 2029 -  57 ½/1 0,422 27   2085 2031 -  58 +2
Belich,Walter 21131-0179 1877 -  31 1/1 0,556 27   1837 1890 -  32 +13
Beller,Johann 21508-0133 1657 -  20 ½/2 0,756 23   1746 1649 -  21 -8
Birkmann,Günther 21127-1129 1942 -158 1/1 0,641 29   1840 1952 -159 +10
Bolz,Sven-Erik 21212-1037 1461 -  25 1/1 0,281 7   1625 1533 -  26 +72
Borisov,Ivaylo 21202-1147 1676 -    3 0/1 0,315 15   1812 1660 -    4 -16
Bothe,Matthias 21103-1052 1845 -  65 ½/1 0,531 27   1823 1844 -  66 -1
Braun,Kristin 21135-0058 1912 -169 2/2 1,503 23   1698 1928 -170 +16
Brunner,Wolfgang 21103-0102 1846 -121 ½/1 0,618 27   1761 1843 -122 -3
Bruss,Robert 21205-1125 1923 -  26 1/1 0,362 18   2023 1950 -  27 +27
Bursian,Tim 21135-0057 1697 -  67 2/2 1,288 23   1589 1720 -  68 +23
Böhme,Markus 21212-1000 2057 -  67 1/1 0,776 28   1842 2063 -  68 +6
Böhme,Sebastian 21212-1001 2215 -  68 1/1 0,884 29   1877 2218 -  69 +3
Böse,Klaus 21503-0106 1962 -  84 ½/1 0,473 30   1981 1963 -  85 +1
Ceglar,Michael 21117-0104 1767 -105 1/1 0,346 25   1879 1787 -106 +20
Christ,Helmut 21503-0009 1639 -  53 0/0 0   0
Cipra,Lothar 21415-0100 1867 -  98 1/2 1,243 27   1769 1860 -  99 -7
Dalheimer,Martin 21412-0088 1623 -  38 0/1 0,082 22   2017 1620 -  39 -3
Dallmann,Wolfhart 21127-1137 1676 -  37 1/1 0,913 23   1292 1679 -  38 +3
Denninger,David 21135-0051 1647 -  50 0/1 0,638 22   1547 1625 -  51 -22
Diebel,Günter 21112-1103 1665 -  94 0/1 0,477 23   1681 1649 -  95 -16
Dietrich,Jochen 21118-1088 1913 -  85 1/1 0,595 28   1845 1924 -  86 +11
Diller,Andreas 21508-0090 1755 -  62 1/2 1,011 24   1751 1755 -  63 0
Diller,Marianne 21508-0104 1830 -  23 ½/2 0,767 26   1914 1822 -  24 -8
Dippel,Jörg 21115-0143 1820 -  77 ½/1 0,573 26   1768 1818 -  78 -2
Dyroff,Roland 21112-1043 1834 -  71 ½/1 0,875 26   1509 1823 -  72 -11
Dänzer,Tobias 21510-0099 1702 -  19 ½/1 0,128 23   2023 1714 -  20 +12
Ebert,Stefan 21224-1019 1481 -  31 0/1 0,065 15   1909 1478 -  32 -3
Eichhorn,Andreas 21117-0229 1647 -  48 0/0 0   0
Endres,Erhard 21508-0169 1532 -    4 0/1 0,351 20   1640 1519 -    5 -13
Eyrich,Xenia 21135-0009 1675 -107 1/1 0,801 23   1436 1682 -108 +7
Faust,Bernhard 21508-0092 1804 -  44 ½/1 0,391 26   1882 1807 -  45 +3
Fiedler,Lars 21303-1077 1967 -    9 1/2 1,293 30   1860 1960 -  10 -7
Fiedler,Wolfgang 21233-0351 1922 -160 0/1 0,623 29   1833 1905 -161 -17
Fink,Martin 21412-0096 1848 -  96 0/2 0,472 27   2052 1835 -  97 -13
Firla,Erwin 21117-0010 1719 -156 ½/1 0,394 24   1795 1722 -157 +3
Fischer,Gerd 21501-1050 1914 -172 1½/2 1,240 28   1826 1921 -173 +7
Funk,Benno 21205-1093 1551 -  25 0/1 0,121 11   1882 1543 -  26 -8
Gagel,Roland 21202-1091 1704 -  89 ½/1 0,489 23   1712 1704 -  90 0
Gerl,Hans,Dr. 21205-1109 1891 -145 1/1 0,611 28   1811 1902 -146 +11
Gewondow,Narek 21205-1042 1621 -  48 ½/1 0,347 10   1732 1632 -  49 +11
Gloth,Gerrit 21233-0214 1985 -  35 ½/1 0,508 30   1979 1985 -  36 0
Golziow,Manfred 21125-0020 1746 -103 0/1 0,537 24   1720 1729 -104 -17
Gottlieb,Michael 21117-0314 1665 -  55 0/0 0   0
Graunke,Frank-Rouven 21412-1020 1500 -  20 0/0 0   0
Greul,Hans 21118-0008 1997 -122 1/1 0,712 30   1839 2004 -123 +7
Groß-Winter,Günter 21501-1023 1409 -  24 0/0 0   0
Großner,Josef 21206-0113 1661 -103 0/1 0,468 23   1684 1645 -104 -16
Guttenberger,Constantin 21127-1045 1616 -  14 0/0 0   0
Guttenberger,Roland,Dr. 21127-1052 1879 -  13 ½/2 0,881 27   1929 1868 -  14 -11
Guttenberger,Severin 21127-1125 1684 -  16 2/2 1,374 23   1545 1704 -  17 +20
Güldner,Udo 21202-0114 1818 -136 0/1 0,208 26   2048 1812 -137 -6
Handl,Johannes,Dr. 21214-1030 1916 -  67 ½/1 0,619 28   1830 1913 -  68 -3
Heidt,Eduard 21115-0193 1692 -  66 ½/1 0,641 23   1590 1687 -  67 -5
Hermann,Marc 21205-1057 1590 -  34 0/1 0,149 11   1884 1580 -  35 -10
Hertle,Christian 21412-0075 1522 -  34 0/1 0,268 20   1697 1512 -  35 -10
Hetterich,Norbert 21125-0028 1779 -  52 ½/1 0,578 25   1723 1777 -  53 -2
Hinzmann,Alexander 21206-0211 1743 -  50 0/0 0   0
Hofmann,Lorenz 21303-1060 2064 -  89 2/2 1,538 23   1855 2079 -  90 +15
Hofmann,Thomas 21510-0122 1599 -  47 ½/1 0,195 22   1842 1610 -  48 +11
Hollederer,Manfred 21125-0066 1842 -  60 0/1 0,224 27   2057 1836 -  61 -6
Hollfelder,Gerhard 21214-0128 1554 -  59 0/1 0,299 21   1703 1543 -  60 -11
Holzer,Johann 21503-0243 1863 -  39 0/1 0,239 27   2064 1856 -  40 -7
Hörath,Michael 21118-0072 1768 -  86 0/1 0,423 25   1823 1755 -  87 -13
Hörmann,Gunther 21131-0071 2032 -  53 1/1 0,662 30   1914 2041 -  54 +9
Johanni,Harald 21125-0034 1877 -  65 0/1 0,116 27   2215 1874 -  66 -3
Junker,Christian 21103-1031 1745 -  44 ½/1 0,329 24   1870 1750 -  45 +5
Kalender,Benjamin 21214-1031 2049 -  72 0/1 0,829 30   1780 2028 -  73 -21
Kalnik,Isabell 21224-1048 1458 -  14 0/1 0,109 20   1807 1454 -  15 -4
Kendzia,Nikolai 21117-0092 1857 -113 0/1 0,234 27   2062 1850 -114 -7
Kiesendahl,Roland 21233-0302 1761 -  16 ½/1 0,382 25   1846 1765 -  17 +4
Killmann,Martin 21135-0023 2097 -  89 1/1 0,869 30   1780 2100 -  90 +3
Kirbach,Thomas 21206-0095 1850 -100 ½/1 0,835 27   1575 1840 -101 -10
Klingler,Fritz 21508-0003 1829 -  44 1/1 0,435 26   1875 1846 -  45 +17
Korn,Lukas Alexander 21224-1006 1848 -  44 1½/2 0,947 27   1869 1863 -  45 +15
Korth,Manfred,Dr. 21412-0006 1839 -130 1/2 0,802 26   1910 1845 -131 +6
Koschka,Günther 21206-0099 1732 -115 ½/1 0,653 24   1621 1727 -116 -5
Koschka,Robert 21206-0114 1882 -  71 1/1 0,879 28   1551 1885 -  72 +3
Kotitschke,Karlheinz 21508-0144 1780 -114 1/2 0,302 25   2073 1801 -115 +21
Kramer,Manuel,Dr. 21214-1029 1875 -  45 ½/2 1,102 27   1839 1858 -  46 -17
Kraus,Sebastian 21135-0031 2017 -  62 1/1 0,918 27   1623 2019 -  63 +2
Krauß,Hermann 21109-0242 1945 -121 1½/2 1,291 29   1839 1950 -122 +5
Kreiner,Daniel 21224-1011 1520 -  33 0/2 0,420 10   1755 1492 -  34 -28
Kreiner,Tobias 21224-1010 1292 -  31 ½/2 0,124 5   1737 1335 -  32 +43
Kretschmer,Wolfgang,Dr. 21214-0007 1681 -  64 1½/2 1,036 23   1668 1696 -  65 +15
Kroneder,Christian 21415-0008 2014 -165 1/2 1,354 30   1883 2005 -166 -9
Körber,Christian 21112-1093 1703 -  70 1/1 0,701 18   1554 1716 -  71 +13
Körber,Thomas 21112-1094 1811 -122 0/0 0   0
Lenz-Caspari,Harald 21109-1023 1712 -  65 ½/1 0,511 24   1704 1712 -  66 0
Leonhardt,Frank 21415-0223 1807 -  46 2/2 1,436 26   1616 1823 -  47 +16
Leuchs,Heinz 21510-0128 1017 -    8 0/1 0,017 22   1619 1016 -    9 -1
Llugiq,Bajram 21112-0263 1837 -  53 0/1 0,444 26   1877 1824 -  54 -13
Loebel,Petra 21109-0299 1812 -  87 1½/2 1,051 26   1792 1825 -  88 +13
Lutzky,Manfred 21109-0121 1818 -  91 ½/1 0,528 26   1798 1817 -  92 -1
Löllmann,Heinrich,Dr. 21214-1021 1882 -  68 1½/2 1,064 28   1859 1894 -  69 +12
Manthey,Frank 21415-0208 2076 -  99 1/2 1,180 30   1995 2071 -100 -5
Martin Fernandez,Rodrigo 21233-0037 2085 -  95 ½/1 0,578 30   2029 2083 -  96 -2
Mehwald,Thomas 21116-0116 1926 -  90 ½/1 0,584 29   1866 1924 -  91 -2
Merdian,Nick 21117-0430 1571 -  50 0/1 0,345 11   1684 1548 -  51 -23
Mettal,Thomas 21214-0076 1640 -  59 1½/2 1,089 22   1607 1654 -  60 +14
Metzenroth,Dieter 21131-0023 1837 -  47 ½/1 0,430 26   1887 1839 -  48 +2
Meyer,Harald 21224-1046 1637 -  57 0/1 0,208 22   1867 1630 -  58 -7
Meyer,Jürgen 21212-0013 1723 -100 ½/1 0,422 24   1779 1725 -101 +2
Meyer,Nico 21503-0201 1753 -  85 0/1 0,224 19   1968 1744 -  86 -9
Meyer,Robert 21127-1096 1725 -  35 0/2 0,694 24   1836 1704 -  36 -21
Miederer,Karl 21212-0049 1768 -  41 ½/1 0,427 25   1820 1770 -  42 +2
Müller,Norbert 21502-0157 1842 -101 ½/1 0,805 27   1599 1833 -102 -9
Nees,Alexander 21510-0146 1359 -    4 0/1 0,074 18   1769 1356 -    5 -3
Nemeth-Csoka,Mihaly 21224-0201 1807 -  45 0/1 0,171 26   2076 1802 -  46 -5
Neth,Tobias 21202-0206 1906 -  62 ½/1 0,483 28   1918 1906 -  63 0
Niebler,Andreas 21103-0146 1833 -  51 1/1 0,377 26   1922 1851 -  52 +18
Nüßlein,Christian 21125-0174 1625 -111 0/1 0,719 22   1461 1600 -112 -25
Obermeyer,Paul Steven 21118-1080 1566 -  18 1/1 0,242 9   1764 1627 -  19 +61
Pelzer,Dominik 21501-1026 1619 -  25 1/2 1,545 12   1296 1588 -  26 -31
Perner,Bastian 21412-0110 1866 -  43 ½/2 0,777 27   1946 1858 -  44 -8
Petrashov,Alexander 21109-1139 2048 -  75 1/1 0,792 23   1818 2055 -  76 +7
Platz,Stephan 21412-0106 1839 -  22 0/1 0,288 26   1997 1830 -  23 -9
Pohl,Steffen 21415-0247 1827 -  38 1½/2 1,199 21   1732 1837 -  39 +10
Pörzgen,Michael 21112-1013 1683 -  40 ½/1 0,560 23   1640 1681 -  41 -2
Quaschner,Manuel 21224-0213 2091 -  65 ½/1 0,773 30   1879 2084 -  66 -7
Quaschner,Tobias 21224-0200 2133 -  74 0/0 0   0
Rathmann,Maximilian 21412-0113 1845 -  50 0/2 0,737 22   1940 1820 -  51 -25
Ratscheu,Stefan 21117-0290 1840 -  80 0/1 0,359 21   1942 1827 -  81 -13
Rauh,Karlheinz 21503-0040 1710 -  85 0/0 0   0
Rausch,Wolfgang jr. 21303-1096 1981 -146 ½/1 0,527 30   1962 1980 -147 -1
Reidelshöfer,Uwe 21510-0100 1164 -    9 0/0 0   0
Reinholz,Benjamin,Dr. 21233-0270 1957 -  55 1/1 0,602 30   1884 1967 -  56 +10
Reuter,Dennis 21205-1023 1684 -  38 2/2 1,293 11   1572 1728 -  39 +44
Reuter,Roland 21118-0195 1893 -116 ½/1 0,576 28   1839 1891 -117 -2
Rhein,Thomas 21112-1062 1849 -  26 1/2 0,908 27   1881 1852 -  27 +3
Rieber,René 21501-1042 1769 -158 2/2 1,618 25   1493 1780 -159 +11
Riess,Michael 21501-0122 1483 -  74 0/1 0,239 20   1684 1474 -  75 -9
Riexinger,Martin 21112-1149 1887 -  82 1/2 1,196 28   1816 1882 -  83 -5
Rosenboom,Niko 21205-1037 1575 -  31 1½/2 0,603 9   1734 1640 -  32 +65
Rosenkranz,Maria 21205-1094 1502 -  67 0/0 0   0
Roß,Sandra 21135-0035 1795 -127 ½/1 0,556 25   1755 1793 -128 -2
Rudek,Gerald 21510-0121 1330 -  72 0/1 0,085 18   1718 1326 -  73 -4
Ruderer,Alexander 21412-1003 1687 -  46 0/2 0,595 18   1838 1663 -  47 -24
Ruderer,Sebastian 21412-0095 1666 -  36 0/0 0   0
Ruderer,Thomas 21412-0012 1764 -108 1/2 1,407 25   1611 1752 -109 -12
Rummel,Gerald 21115-1016 1852 -  51 0/1 0,626 27   1761 1834 -  52 -18
Sandner,Andreas 21503-0161 1855 -  61 1/1 0,346 27   1967 1874 -  62 +19
Savchuk,Yuriy 21212-1059 1720 -    3 1/1 0,463 15   1746 1747 -    4 +27
Schalaev,Seryozka 21135-0062 1597 -  29 0/1 0,774 12   1384 1549 -  30 -48
Scherb,Ansgar 21303-1035 1806 -  55 1/1 0,663 26   1687 1816 -  56 +10
Schilay,Lorenz 21103-1026 1979 -121 ½/1 0,492 20   1985 1979 -122 0
Schreiner,Bernd 21412-1026 1705 -  26 0/0 0   0
Schulz,Wilfried 21205-1044 1867 -  88 0/1 0,310 27   2007 1858 -  89 -9
Schömig,Anton 21415-0266 1798 -  44 1/2 1,435 25   1555 1785 -  45 -13
Schön,Michael 21508-0084 1672 -  28 ½/1 0,487 23   1681 1672 -  29 0
Seifert,Heinz 21303-1102 1656 -  65 0/1 0,351 23   1764 1644 -  66 -12
Seitz,Stefan 21202-1034 1608 -  27 0/1 0,412 12   1671 1583 -  28 -25
Seyb,Dieter 21224-1047 2193 -131 0/0 0   0
Simon,Martin 21103-0019 1884 -136 0/1 0,398 28   1957 1873 -137 -11
Sippel,Christian 21212-1036 1590 -  12 ½/1 0,359 16   1692 1597 -  13 +7
Slavik,Fabian 21127-1090 1795 -  16 ½/1 0,606 15   1719 1790 -  17 -5
Smyk,Jozef 21103-1112 1964 -  19 ½/1 0,639 30   1863 1960 -  20 -4
Stark,Amalia 21508-0134 1436 -  37 0/1 0,199 9   1675 1420 -  38 -16
Stoll,Tobias,Dr. 21131-0170 1686 -  30 ½/1 0,482 23   1699 1687 -  31 +1
Straschewski,Jörg,Dr. 21131-0123 1937 -105 ½/1 0,581 29   1879 1935 -106 -2
Strauß,Sebastian 21510-0076 1787 -  18 ½/1 0,327 25   1914 1792 -  19 +5
Strnad,Alfred 21412-0094 1823 -  49 1/2 1,188 26   1755 1818 -  50 -5
Stuhl,Alexander 21501-1051 1960 -  50 ½/1 0,578 30   1904 1958 -  51 -2
Sulkiewicz,Georg 21127-1068 1851 -  39 0/0 0   0
Süß,Helmut 21109-0059 1751 -156 0/1 0,469 24   1773 1736 -157 -15
Tapia-Egoavil,Carlos 21508-0038 1821 -  37 0/1 0,371 26   1914 1810 -  38 -11
Thiele,Heinz 21206-1041 1943 -  82 0/1 0,837 29   1665 1921 -  83 -22
Thürauf,Peter 21112-0077 1914 -223 0/2 0,883 28   1957 1890 -224 -24
Trümpelmann,Jochen 21131-0037 1888 -114 ½/1 0,555 28   1849 1886 -115 -2
Uludag,Taner 21510-0132   846 -    4 0/1 0,001 25   1791   846 -    5 0
Vielsäcker,Dirk 21303-1064 1927 -  58 1½/2 1,345 29   1799 1931 -  59 +4
Vogiatzis,Dimitrios 21109-0338 1918 -258 1/2 0,884 29   1960 1921 -259 +3
Vogt,Peter 21415-0095 1820 -  82 2/2 1,685 26   1443 1829 -  83 +9
Vu,Daniel 21205-1025 1627 -  24 0/1 0,308 17   1769 1613 -  25 -14
Wagner,Florian 21109-0424 2184 -190 1½/2 1,197 30   2113 2192 -191 +8
Wagner,Hans 21127-1136 2062 -108 1/1 0,766 30   1857 2068 -109 +6
Wagner,Mathias 21303-1124 1899 -  37 ½/1 0,951 28   1431 1887 -  38 -12
Wallis,Frank 21233-0056 1870 -  26 ½/1 0,671 27   1745 1865 -  27 -5
Weinelt,Franz 21224-0002 1486 -  54 0/0 0   0
Welsch,Andreas 21214-1018 1707 -    8 ½/1 0,433 23   1755 1709 -    9 +2
Wieczorek,Heinz 21112-0240 1699 -  97 ½/1 0,518 23   1686 1698 -  98 -1
Winter,Gerhard 21508-0132 1808 -  11 ½/1 0,294 26   1961 1814 -  12 +6
Wirth,Karl-Heinz,Dr. 21116-0198 1871 -  77 1/1 0,742 27   1687 1878 -  78 +7
Wisura,Timm 21117-0447 1825 -  71 1/1 0,638 26   1725 1836 -  72 +11
Witkowski,Tomasz 21206-1039 1884 -    3 1/1 0,851 15   1590 1891 -    4 +7
Witt,Alfred 21501-0121 1811 -  74 0/1 0,389 26   1891 1799 -  75 -12
Wortmann,Jonas 21233-0348 1863 -109 ½/1 0,361 27   1964 1867 -110 +4
Zach,Andreas 21303-0203 1743 -  67 1/1 0,389 24   1823 1763 -  68 +20
Zimmer,Christian 21412-1029 1547 -  38 1/2 0,744 8   1639 1567 -  39 +20
Zimmer,Maximilian 21412-1031 1384 -  35 1/1 0,226 6   1597 1472 -  36 +88
Zühlke,Burkhard,Dr. 21205-1111 1904 -153 ½/1 0,422 28   1960 1906 -154 +2
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.210 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.