DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


30. DSenMM-LV 2022 65+

Code: C235-000-MS6
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 04.09.2022
Erste Berechnung am: 06.09.2022 11:55
Letzte Berechnung am: 26.07.2024 04:30
Spieler/Partien/Runden: 73 / 224 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Bauer,Burkhard G030A-0001 1980 -  93 1½/7 2,937 30 1803 2042 1949 -  94 -31
Bauer,Eckart C0314-1121 2045 -107 3½/5 2,602 30 2192 2029 2066 -108 +21
Baumbach,Friedrich,Dr. 30045-0077 1991 -218 2/6 3,262 30 1822 1956 1963 -219 -28
Becker,Michael G0208-1107 2173 -127 5½/7 4,283 30 2322 2088 2199 -128 +26
Beilfuß,Wilfried,Dr. 64126-1103 2117 -  97 3/7 3,865 30 2026 2079 2098 -  98 -19
Bosbach,Gerhard 5A001-1002 2008 -  97 5½/7 3,422 30 2253 2018 2053 -  98 +45
Cichy,Michael,Dr. 70246-0004 2036 -164 1½/5 3,064 30 1761 1937 2000 -165 -36
Clemens,Christian,Dr. 70246-0005 2153 -157 5/7 4,950 30 2160 1974 2154 -158 +1
Dekan,Hans 10214-0151 2044 -245 3/6 3,660 30 1958 1954 2029 -246 -15
Dobierzin,Olaf F1508-1143 1939 -245 2½/7 2,081 29 1988 2096 1948 -246 +9
Domsgen,Bernd G0301-0034 1827 -  87 1/2 0,503 26   2019 1841 -  88 +14
Dresen,Ulrich 62106-1175 2176 -245 3½/7 3,852 30 2138 2140 2168 -246 -8
Dudek,Richard C0611-1223 2163 -  88 4½/6 3,433 30 2305 2111 2187 -  89 +24
Däubler,Heinrich 26024-0199 2072 -150 4½/7 4,466 30 2076 1958 2073 -151 +1
Ellenberg,Ekkehard D3021-0115 1979 -118 4/7 3,079 30 2084 2025 1999 -119 +20
Engel,Berthold 57008-0773 2113 -121 2/7 3,657 30 1931 2097 2077 -122 -36
Erler,Rainer G0112-1000 2029 -136 4/7 2,901 30 2143 2091 2053 -137 +24
Fischer,Gerd 21501-1050 1914 -176 ½/7 1,694 28 1680 2131 1887 -177 -27
Fritsch,Rolf C0521-0413 2158 -  98 3½/6 3,000 30 2221 2160 2169 -  99 +11
Frolik,Erhard C0505-0113 2172 -106 5/7 4,263 30 2256 2092 2188 -107 +16
Fugmann,Bernd 10A13-0010 1762 -  97 ½/1 0,221 25   1979 1771 -  98 +9
Glatthor,Thomas 30017-1114 1907 -132 2½/7 3,228 28 1826 1934 1890 -133 -17
Grimm,Uwe 70408-1040 1997 -  74 2/3 1,889 30   1891 2000 -  75 +3
Gruzmann,Boris A080I-0184 2094 -133 3½/7 3,636 30 2079 2080 2091 -134 -3
Göhring,Karl-Heinz 28390-1042 2105 -  43 3/7 3,749 30 2025 2078 2089 -  44 -16
Hahn,Volker 53007-1104 1698 -  60 ½/4 0,516 23   2034 1698 -  61 0
Hanisch,Friedrich 21301-1024 1976 -197 2½/7 3,633 30 1847 1959 1952 -198 -24
Hassenrück,Helmut 61404-1011 2152 -223 4/7 4,114 30 2140 2087 2150 -224 -2
Heinemann,Ernst 70514-0165 2114 -218 3½/7 3,908 30 2071 2071 2105 -219 -9
Heinich,Manfred L0001-0379 1871 -  97 2½/5 2,065 27 1939 1935 1882 -  98 +11
Herbrechtsmeier,Christof 10816-1026 2102 -308 2½/7 2,861 30 2062 2171 2094 -309 -8
Jaeger,André 30069-0011 1841 -233 5/6 2,726 26 2172 1874 1898 -234 +57
Jagdhuber,Hans 27105-1055 1806 -187 1/5 1,792 26 1650 1916 1786 -188 -20
Jandke,Manfred D100B-0034 2038 -221 4/7 3,522 30 2091 2036 2048 -222 +10
Kalinitschew,Sergey A080I-0285 2355 -281 5½/7 5,735 30 2319 2083 2350 -282 -5
Kargoll,Herbert 5A001-0235 2052 -105 4½/7 3,268 30 2184 2077 2079 -106 +27
Katz,Roland G0112-1131 1972 -101 2½/5 2,459 30 1978 1977 1973 -102 +1
Klettke,Wolfgang 70217-0299 1922 -  98 2/6 2,263 29 1885 2021 1916 -  99 -6
Kliewe,Hans-Jürgen E0113-0060 2050 -261 4/7 3,473 30 2106 2052 2061 -262 +11
Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. A0614-0066 2024 -151 3/7 3,383 30 1983 2038 2016 -152 -8
Krieg,Peter E0103-0054 1780 -107 2½/5 1,368 25 1958 1956 1810 -108 +30
Köhler,Gerhard,Dr. G0208-1098 2120 -148 3/5 2,674 30 2169 2095 2127 -149 +7
Kümpers,Ulrich 22002-1097 1979 -244 3/7 3,754 30 1891 1945 1963 -245 -16
Lehmann,Karl-Heinz F1520-0064 1960 -145 5/7 3,393 30 2150 1971 1995 -146 +35
Leibovitch,Iziaslav,Dr. G0112-0044 2025 -  71 4/7 3,045 30 2125 2073 2046 -  72 +21
Liebert,Heinz G0208-0037 2001 -220 3½/7 2,937 30 2060 2061 2013 -221 +12
Matthey,Harald G0112-1062 2043 -174 3½/7 2,530 30 2144 2144 2064 -175 +21
Miltner,Arndt 10311-0138 2208 -141 4½/7 4,442 30 2215 2109 2209 -142 +1
Müller,Rudolf 10422-0121 1951 -204 2½/7 3,884 29 1790 1904 1920 -205 -31
Nehmert,Ulrich 58019-1055 2178 -  70 5/7 4,101 30 2286 2113 2197 -  71 +19
Nippgen,Georg 10421-0413 2219 -104 6/7 5,420 30 2309 2003 2232 -105 +13
Oechslein,Rainer 28390-0134 1992 -122 3½/7 3,525 30 1989 1986 1991 -123 -1
Rehbein,Hans-Jürgen E0302-1033 1645 -  63 ½/5 0,696 22 1587 1967 1639 -  64 -6
Remmler,Hans-Peter C0505-1038 2061 -122 2/4 2,134 30   2037 2058 -123 -3
Riegler,Dieter 10220-0291 1801 -337 3½/7 1,755 26 2005 2003 1843 -338 +42
Salov,Sergej A080I-0113 2127 -189 4½/7 3,976 30 2185 2076 2138 -190 +11
Sandmeier,Toni 10214-0295 2104 -128 2½/7 3,680 30 1977 2085 2078 -129 -26
Schmidt,Gerhard 22062-0188 2054 -109 4/7 4,022 30 2051 1988 2054 -110 0
Schmidt,Jörg,Prof. Dr. F1521-1063 1946 -222 3/5 2,130 29 2085 1997 1966 -223 +20
Schrems,Hermann 10816-1060 2038 -138 3/7 3,778 30 1948 2003 2021 -139 -17
Schulz,Michael 30011-1145 2181 -308 1/3 1,997 30   2058 2157 -309 -24
Seibold,Hubert,Dr. 21119-0107 2063 -164 4/7 4,747 30 1972 1908 2047 -165 -16
Syré,Christian 30059-1026 2173 -168 4/6 3,819 30 2198 2066 2177 -169 +4
Thiel,Kuno 66205-1069 2066 -126 2½/7 3,939 30 1907 2018 2035 -127 -31
Tischer,Günter F1521-1062 2211 -  69 1/2 1,385 30   2056 2201 -  70 -10
Urban,Hans-Rainer D3006-0069 2004 -191 3/7 2,752 30 2031 2084 2009 -192 +5
Vatter,Hans-Joachim 10816-1084 2196 -391 4/7 4,568 30 2135 2083 2184 -392 -12
Wagner,Bernd G030A-0015 1847 -132 1½/2 0,599 27   1998 1872 -133 +25
Waltenberger,Udo F3607-1030 1952 -180 3½/7 3,645 30 1934 1929 1949 -181 -3
Walter,Günter D3006-0027 2046 -130 3½/7 2,859 30 2118 2119 2060 -131 +14
Winkler,Karl E0302-0007 1714 -144 1/5 0,693 24 1786 2034 1722 -145 +8
Zacharias,Uwe E0109-0122 1714 -  46 ½/6 1,040 24 1583 1996 1700 -  47 -14
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.095 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.