DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Regionales Kinder Schach Turnier (RKST)

Code: C307-400-U8S
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 19.02.2023
Erste Berechnung am: 21.02.2023 12:51
Letzte Berechnung am: 23.05.2024 03:52
Spieler/Partien/Runden: 30 / 75 / 5
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Alessandrini,Francesca 40007-0416 0/0 0,000 0   0
Bauta,Luan 40055-0545 0/2 0,000 0   1082
Chaganti,Prahasith Reddy 62420-1091 ½/3 0,000 0   912
Dohnke,Maximilian 40038-1192 ½/1 0,000 0   716
Douglas,Victoria 40007-0390 0/2 0,000 0   854
Graf,Tom 10220-0327 1165 -  11 0/1 0,794 8   933 1094 -  12 -71
Hehl,Milan 40023-2901 0/2 0,000 0   912
He,Siqi 40007-0377 0/1 0,000 0   0
Kindermann,Justus 70243-1090 0/2 0,000 0   940
Müller,Konstantin 65301-1359 10/10 0,000 0   1043
Nowak,Oskar 40038-1193 0/0 0,000 0   0
Polat,Halil 40044-0973 1/7 0,000 0   895   789 -    1
Scharfenberg,Malte 40007-0409 0/1 0,000 0   1149
Schimming,Wilhelm 52017-1183   901 -    4 0/1 0,235 19   1105   892 -    5 -9
Schmidt,Hannes Jakob 61104-1066   775 -    1 0/1 0,479 37   718   765 -    2 -10
Sengupta,Arjun 40007-0400 0/2 0,000 0   1019
Seyedfakhari,Elena 40007-0411 1/3 0,000 0   0
Spandau,Maximilian 70404-1170 1/2 0,000 0   775
Stojanoski,Stefan 57008-0808 5/7 0,000 0   938 1057 -    1
von Flottwell,Jonah 40044-0978 0/8 0,000 0   1060
von Flottwell,Lionel 40044-0963   933 -    9 1/1 0,206 5   1165 1039 -  10 +106
Wang,Kaichen 40007-0376 1022 -    8 1/1 0,794 5   718 1049 -    9 +27
Özmen,Ubeyda 40044-0974 0/7 0,000 0   1016
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.073 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.