DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


DVM-Ersatzspielerturnier 2023 U12-U20

Code: C352-001-Z12
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 30.12.2023
Erste Berechnung am: 09.01.2024 15:58
Letzte Berechnung am: 28.06.2024 03:30
Spieler/Partien/Runden: 82 / 112 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Akladius,Antonius F3B01-1138   982 -  48 2/6 1,612 5 1072 1288 1010 -  49 +28
Anaparthi,Anika 22059-1283   884 -  11 3/5 1,173 5 1268 1180 1030 -  12 +146
Becker,Emma F2902-1104   739 -    3 0/4 0,705 46   1029   728 -    4 -11
Belkina,Elisabeth 30035-1300 1134 -  37 4/7 2,100 5 1389 1320 1261 -  38 +127
Berndt,Ronson 30090-0112 1585 -  24 1/1 0,869 9   1268 1595 -  25 +10
Blome,Antonia 40023-1996 1180 -  20 0/1 0,016 8   1790 1179 -  21 -1
Borchert,Yuri 30090-0090 1250 -  13 2½/4 1,258 5   1426 1360 -  14 +110
Borck,Elena A080G-0176 1057 -    9 1/3 1,291 10   1109 1039 -  10 -18
Bykov,Sophia 10422-1319   914 -  20 0/2 0,312 18   1353   902 -  21 -12
Böhrer,Lea Marie 10422-1358   858 -    4 0/1 0,063 24   1290   856 -    5 -2
Cao,Weiqi 64239-0334 1322 -  10 1/1 0,677 5   1192 1365 -  11 +43
Classen,Miguel 81528-1319 1233 -  29 ½/1 0,842 8   949 1203 -  30 -30
Claussen,Daniela 61313-0276 1217 -  39 3/3 1,725 5   1160 1344 -  40 +127
Dong,Beicen 64239-0336   926 -    4 1/6 1,063 17 912 1274   924 -    5 -2
Du,Melina 10422-1280   909 -  18 0/1 0,366 18   1006   894 -  19 -15
Einacker,Anika 40023-2656 1383 -  12 1/1 0,989 6   739 1384 -  13 +1
Etemad,Leila G0317-1218 1406 -    1 ½/2 1,580 5   1177 1283 -    2 -123
Fedorova,Mariia 30021-1245 1245 -  14 2/3 2,575 8   784 1203 -  15 -42
Fettan,Nua 40023-2983 1361 -  14 1/1 0,915 6   973 1371 -  15 +10
Fissler,Lieselotte E0327-1099   880 -    6 0/3 0,691 21   1107   857 -    7 -23
Fuchs,Jakob G0353-1810 1194 -    9 1/1 0,497 5   1196 1261 -  10 +67
Gelbach,Leonidas 66340-1341   787 -    2 ½/1 0,140 5   1093   835 -    3 +48
Gilcher,Tamino 81528-1340 1164 -  11 1/1 0,842 5   880 1185 -  12 +21
Grey,Paula 22001-1292 1102 -  13 0/1 0,253 9   1290 1082 -  14 -20
Hahn,Julian 83114-1085 1619 -  22 1/1 0,985 10   1006 1620 -  23 +1
Hantke,Karl 30047-1234 1245 -  24 3½/7 4,251 8 1132 1101 1205 -  25 -40
Hartwig,Eric-Jordan 65301-1168 1669 -  35 3½/4 3,511 13   1182 1668 -  36 -1
He,Fabian 10422-1228 1006 -  21 1/3 1,260 12   1151   992 -  22 -14
Jähnichen,Meta F2902-1103   745 -    1 0/2 0,073 45   1253   744 -    2 -1
Kesavan,Sarvesh 55001-1238 1228 -  24 1½/2 1,038 5   1207 1281 -  25 +53
Khachaturyan,Konstantin 10422-1120 1627 -  82 3½/5 3,420 10 1645 1419 1631 -  83 +4
Khachaturyan,Viktoria 10422-1183   996 -  59 0/1 0,189 13   1245   985 -  60 -11
Kjulbassanoff,Kilian F2810-1269 1192 -    3 0/2 0,602 8   1433 1144 -    4 -48
Klapetz,Arvid G0317-1224 6/10 0,000 0 1271 1195 1212 -    1
Kommessin,Felix 61209-1262 1634 -  64 6/7 4,746 10 1854 1459 1693 -  65 +59
Kovalenko,Andrii 61209-1414 1140 -    6 1/1 0,427 5   1192 1216 -    7 +76
Lao,Theodora Siyuan 55001-1296 1014 -  17 ½/3 0,835 12   1182   996 -  18 -18
Lehmann,Clara Theres H2104-1258   807 -  14 2/3 0,759 5   953   931 -  15 +124
Lesser,Luan 70250-0031 1471 -  31 5/6 3,537 7 1790 1346 1561 -  32 +90
Le,Thao-Linh 30047-1120 1379 -  47 2/3 1,749 6   1289 1401 -  48 +22
Litvinchuk,Mariia G0353-3216   973 -  13 1/7 2,437 14 598 1084   918 -  14 -55
Li,Xiao Teng 55001-1209 1353 -  21 2½/3 2,355 6   1108 1366 -  22 +13
Löffelholz,Jonas H1201-0002 1261 -  32 1/2 1,247 8   1085 1241 -  33 -20
Maier,Kalle 10422-1263 1382 -  23 ½/1 0,819 9   1124 1356 -  24 -26
Mlynarski,Milosz 30042-1254 1385 -  19 2/3 1,541 6   1382 1426 -  20 +41
Mosch,Cornelius 55001-1337 1192 -    5 0/2 0,382 8   1478 1161 -    6 -31
Nebes,Joel F2813-1173 1466 -  30 2½/5 3,331 10 1328 1332 1422 -  31 -44
Neves,Carlos 10614-0827 1727 -  51 1/1 0,971 12   1192 1729 -  52 +2
Piffczyk,Sandra 22059-1285 1057 -  18 0/1 0,015 10   1669 1056 -  19 -1
Rabus,Johann 30047-1263 1337 -  47 2½/4 2,243 5   1284 1360 -  48 +23
Rempel,Katharina H2104-1260   945 -    4 0/4 0,720 15   1286   915 -    5 -30
Rexhausen,Mika H1201-0013   941 -    6 2/3 1,203 5   1031 1021 -    7 +80
Sachsenröder,Frida 30021-1307 1055 -  10 1/4 1,563 10   1203 1023 -  11 -32
Sato,Kai F2813-1229 1650 -  28 1/1 0,995 10   914 1650 -  29 0
Schaudienst,Arvid 30047-1197 1582 -  48 2/2 1,891 9   1080 1590 -  49 +8
Schucht,Adrian 30047-1163 1389 -  19 1½/3 1,147 6   1493 1420 -  20 +31
Schulz,Moritz F1517-1074 1487 -    6 2½/4 3,133 10   1254 1451 -    7 -36
Seeger,Lennert G0353-1768 1268 -  17 1/1 0,876 5   941 1285 -  18 +17
Sharma,Devesh 81528-1377 1236 -    6 0/1 0,299 8   1385 1209 -    7 -27
Sidenko,Mykola Nick G0317-1225 4½/8 0,000 0 1214 1014 1275 -    1
Splitt,Albert D200B-0042 1131 -  25 1/1 0,343 5   1245 1219 -  26 +88
Starostina,Olena 83308-1094 1/11 0,000 0 673 1010   760 -    1
Stein,Daniel 30042-1261 1248 -  31 2/3 1,747 5   1171 1273 -  32 +25
Stepanjan,Tatevik Mia E0119-0096 1290 -  58 3/7 4,001 8 1152 1237 1237 -  59 -53
Striebeck,Liv A080G-0159 1159 -  14 ½/1 0,191 5   1406 1200 -  15 +41
Subocz,Emma E0327-1093   833 -  11 1/1 0,310 5   973   925 -  12 +92
Svanidze,Alexander 30090-0075 1425 -  18 1/2 1,161 9   1363 1413 -  19 -12
Uhlmann,Jonas 10614-0953 1725 -  40 2/3 2,245 14   1476 1713 -  41 -12
Vecera,Fabio F1517-1060 1576 -  56 1/1 0,651 9   1466 1604 -  57 +28
Volz,Alexander Sebastian 10422-1278 1107 -  26 0/3 1,564 9   1080 1003 -  27 -104
Vorderbrüggen,Quinn 40023-2284 1196 -  13 2½/4 2,160 5   1168 1226 -  14 +30
Wehr,Alexander 10421-0415   949 -    7 2½/5 1,204 5 1174 1174 1053 -    8 +104
Weng,Yueyi Elina 30047-1244 1415 -  15 1½/3 2,000 9   1247 1382 -  16 -33
Werner,Amelie 22059-1310 1159 -  17 ½/1 0,381 5   1245 1175 -  18 +16
Widmann,Maximilian F1517-1061 1739 -  51 1/1 0,944 12   1290 1742 -  52 +3
Winkler,Anni F3B01-1187 1093 -  28 ½/1 0,860 9   787 1064 -  29 -29
Wolf,Aurelia 55001-1272   956 -  15 0/2 0,187 15   1422   947 -  16 -9
Wolff,Theodor Emil G0353-3308   989 -  10 ½/1 0,510 13   982   988 -  11 -1
Wolf,Helena 55001-1271 1299 -  17 ½/1 0,869 8   982 1266 -  18 -33
Xu,Dorothea Sicheng 55001-1295 1143 -  15 1/1 0,551 5   1107 1203 -  16 +60
Yan,Jenny 40023-2181 1047 -  33 1/2 1,224 11   805 1033 -  34 -14
Zhou,Louis Yuchen 61209-1383 1124 -    6 ½/1 0,181 5   1382 1167 -    7 +43
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.089 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.